Nba Scores 2021
        
**********************************************************************************
*   League=Nba;  Year=2021;                                                      *
*                                                                                *
*                                                                                *
*   Copyright 2021 prolineplayer.com                                            *
**********************************************************************************
*   RegularSeasonGames=82;                                                       *
**********************************************************************************
*   Team Divisions                                                               *
*   Eastern Conference                                                           *
*             Atlantic (11)        Central (12)         Southeast (13)           *
*             Boston     11;       Chicago    12;       Atlanta    13;           *
*             Brooklyn   11;       Cleveland  12;       Charlotte  13;           *
*             NewYork    11;       Detroit    12;       Miami      13;           *
*             Philadephi 11;       Indiana    12;       Orlando    13;           *
*             Toronto    11;       Milwaukee  12;       Washington 13;           *
*   Western Conference                                                           *
*             Northwest (21)       Pacific (22)         Southwest (23)           *
*             Denver     21;       GoldenSt   22;       Dallas     23;           *
*             Minnesota  21;       LaClippers 22;       Houston    23;           *
*             Oklahoma   21;       LaLakers   22;       Memphis    23;           *
*             Portland   21;       Phoenix    22;       NewOrleans 23;           *
*             Utah       21;       Sacramento 22;       SanAntonio 23;           *
**********************************************************************************

       
                                   Scoring                Vegas Line                ..Scoring Summary...
DATE   Visit              OT     By Quarters      Pt   Pts   $$   ..Total..    FldGls  FGs2Pt  FGs3Pt FreeThr   ..Rebounds.           
       Home            SC NS    1  2  3  4 OT    Sprd   $$  Line  Pts   O/U    Md Att  Md Att  Md Att  Md Att   OFF DEF TOT   AST STL BLK TOV  PF       ....Proline....
Date 10/19/2021
10/19  GoldenState    121      32 21 30 38  -    +3.0 -108  +125       -106    41  93  27  54  14  39  25  30     9  41  50    30   9   2  17  18   OLG  390 320 250 200 260   ALC      305 275 220    
    N  LaLakers       114      34 25 26 29  -    -3.0 -103  -147 226.5 -104    45  95  30  53  15  42   9  19     5  40  45    21   7   4  17  25       228.0 165 175   -3.5       226.5 185 185   -3.5
10/19  Brooklyn       104      25 34 26 19  -    +1.5 +100  +102       -108    37  84  20  52  17  32  13  23     5  39  44    19   3   9  12  17   OLG  360 260 210 245 315   ALC      275 270 245    
    N  Milwaukee      127      37 29 31 30  -    -1.5 -110  -122 234.0 -103    48 105  31  60  17  45  14  18    13  41  54    25   8   9   7  19       237.5 165 175   -1.0       233.5 185 185   -1.5
Date 10/20/2021
10/20  Indiana        122      38 37 13 34  -    -1.5 -108  -120       -104    42  90  25  43  17  47  21  24     8  43  51    29   2  10  16  24   OLG  375 305 225 230 290   ALC      260 265 260    
    N  Charlotte      123      27 32 33 31  -    +1.5 -102  +100 223.0 -106    46 107  33  76  13  31  18  27    12  34  46    29   9   5   8  21       224.0 170 170   -2.0       223.0 185 185   +1.0
10/20  Chicago         94      14 26 31 23  -    -5.0 -114  -217       -104    37  86  30  63   7  23  13  15     9  39  48    18   8   5  17  19   OLG  245 185 255 350 440   ALC      180 290 405    
    N  Detroit         88      20 24 25 19  -    +5.0 +102  +187 218.5 -106    36  90  30  62   6  28  10  13    11  36  47    17   7   5  16  16       220.0 170 170   +5.0       218.0 185 185   +5.0
10/20  Cleveland      121      32 29 29 31  -    +7.0 -104  +240       +100    47  93  33  55  14  38  13  18     7  29  36    38   6   5  10  17   OLG  500 400 300 160 220   ALC      465 310 165    
    N  Memphis        132      32 41 21 38  -    -7.0 -106  -286 219.0 -111    53 100  39  67  14  33  12  12    13  40  53    28   8   8  10  15       216.5 170 170   -7.5       219.0 185 185   -7.0
10/20  Houston        106      21 24 26 35  -    +6.5 -103  +210       -109    40  88  29  55  11  33  15  22    12  29  41    21  13   3  24  25   OLG  460 360 260 180 240   ALC      425 295 175    
    N  Minnesota      124      32 40 27 25  -    -6.5 -108  -250 231.5 -101    42  87  26  49  16  38  24  31    13  33  46    26  18  12  18  22       227.5 160 180   -5.5       232.0 185 185   -6.5
10/20  Philadelphia   117      29 24 28 36  -    -3.5 -114  -172       +101    44  85  31  60  13  25  16  20     6  41  47    24   9   5  12  11   OLG  265 205 245 315 385   ALC      200 280 335    
    N  NewOrleans      97      25 28 17 27  -    +3.5 +103  +150 224.0 -112    39  93  26  63  13  30   6   9    10  34  44    28   5   6  13  16       226.0 170 170   +3.5       223.5 185 185   +4.0
10/20  Boston         134 OT2  35 23 24 34 12    +2.5 -103  +116       -114    48 117  27  60  21  57  17  23    15  41  56    34  13   9  18  24   OLG  370 300 220 235 300   ALC      280 270 240    
    N  NewYork        138      29 25 32 30 12    -2.5 -108  -128 219.5 +103    51 105  34  60  17  45  19  27     7  48  55    27   9  10  17  22       218.5 170 170   -2.0       217.0 185 185   -2.0
10/20  Denver         110      26 25 34 25  -    +6.0 -104  +215       -110    44  83  27  44  17  39   5   9     6  40  46    25   9   1  17  20   OLG  470 370 270 175 235   ALC      425 295 175    
    N  Phoenix         98      20 38 24 16  -    -6.0 -106  -227 224.0 -101    36  87  22  50  14  37  12  17    11  34  45    23   9   3  18  18       223.5 165 175   -6.0       224.0 185 185   -6.0
10/20  Sacramento     124      24 38 38 24  -    +6.5 -104  +225       -103    42  92  25  51  17  41  23  29     7  36  43    24   6   4  10  22   OLG  440 350 255 185 245   ALC      435 295 170    
    N  Portland       121      23 26 36 36  -    -6.5 -106  -238 234.0 -108    45  93  33  58  12  35  19  22     9  40  49    25   5   5  12  22       232.5 160 180   -5.0       234.5 185 185   -6.5
10/20  Orlando         97      28 21 22 26  -    +6.5 -105  +210       -103    35  86  26  57   9  29  18  23    13  31  44    17   6   6  16  20   OLG  480 380 280 170 230   ALC      425 295 175    
    N  SanAntonio     123      32 29 33 29  -    -6.5 -105  -250 212.5 -108    49  98  36  68  13  30  12  18    13  30  43    32   8   3   8  22       212.5 160 180   -6.0       213.0 185 185   -6.0
10/20  Washington      98      26 31 24 17  -    +2.5 -110  +110       -110    36  81  31  54   5  27  21  26     7  44  51    20  14   8  21  17   OLG  380 310 235 215 275   ALC      295 275 225    
    N  Toronto         83      18 19 22 24  -    -2.5 -101  -132 223.0 -101    30  97  23  63   7  34  16  22    19  35  54    14  10   4  19  21       218.5 160 180   -3.0       223.5 185 185   -2.5
10/20  OklahomaCity    86      18 24 21 23  -   +14.0 -105  +820       -109    34  91  27  56   7  35  11  18    15  35  50    19   4   2  14  15   OLG  850 700 475 115 130   ALC     1025 490 105    
    N  Utah           107      27 27 29 24  -   -14.0 -105  -909 221.5 -101    40  91  26  44  14  47  13  15    12  41  53    18   6   5  10  19       221.0 170 170  -12.5       221.5 185 185  -13.5
Date 10/21/2021
10/21  Dallas          87      20 24 20 23  -    +2.0 -105  +126       -109    31  93  18  50  13  43  12  13    10  40  50    16   7   3  15  21   OLG  370 300 220 235 300   ALC      275 270 245    
    N  Atlanta        113      22 29 35 27  -    -2.0 -105  -141 224.5 -101    45  94  30  59  15  35   8   9     6  49  55    31   8   9  13  16       225.5 165 175   -2.5       225.0 185 185   -2.0
10/21  LaClippers     113      27 40 26 20  -    +3.5 -109  +142       -103    42  96  28  56  14  40  15  21     8  31  39    24   9   2   7  25   OLG  380 310 230 220 280   ALC      325 280 205    
    N  GoldenState    115      44 22 24 25  -    -3.5 -101  -156 228.0 -108    43  83  28  52  15  31  14  22    10  43  53    27   5   4  21  20       226.0 160 180   -3.5       227.5 185 185   -3.5
10/21  Milwaukee       95      17 26 26 26  -    +2.5 -101  -137       -106    32  84  20  42  12  42  19  29     5  33  38    19   6   0  15  26   OLG  300 235 220 300 370   ALC      285 270 235    
    N  Miami          137      40 32 33 32  -    -2.5 -109  +124 223.5 -104    51  96  36  61  15  35  20  31    11  47  58    28   8   2  11  26       224.0 170 170   +2.5       223.5 185 185   -2.5
Date 10/22/2021
10/22  Toronto        115      23 28 33 31  -    +7.0 -102  +255       -101    42 100  32  65  10  35  21  21    21  39  60    22  16   2  11  13   OLG  480 380 280 170 230   ALC      465 310 165    
    N  Boston          83      23 24 17 19  -    -7.0 -108  -294 218.0 -109    32  82  21  48  11  34   8  11    10  32  42    19   6  11  25  19       219.0 170 170   -6.5       218.5 185 185   -6.5
10/22  NewOrleans     112      17 30 28 37  -    +6.0 +103  +218       -105    42  87  27  58  15  29  13  16     9  33  42    26   7   5  16  20   OLG  490 390 290 165 225   ALC      415 290 175    
    N  Chicago        128      28 37 27 36  -    -6.0 -114  -250 223.0 -105    47  89  33  61  14  28  20  25    11  35  46    32   9   7  14  14       223.0 170 170   -7.0       223.0 185 185   -6.0
10/22  Charlotte      123      27 27 36 33  -    -2.0 -108  -125       -103    48  91  35  59  13  32  14  17    11  35  46    32  13   1  18  16   OLG  290 230 225 305 375   ALC      235 270 285    
    N  Cleveland      112      30 29 30 23  -    +2.0 -102  +113 226.0 -108    43  84  34  53   9  31  17  20     7  29  36    26   9   3  18  15       225.5 170 170   +2.5       225.5 185 185   +2.5
10/22  SanAntonio      96      22 28 20 26  -    +7.0 +101  +265       -106    40  84  34  60   6  24  10  14     7  32  39    24  11   2  20  17   OLG  500 400 300 160 220   ALC      495 325 155    
    N  Denver         102      26 27 26 23  -    -7.0 -111  -312 222.0 -104    44  86  35  56   9  30   5   8     8  33  41    26  10   2  21  21       219.0 175 165   -7.5       221.5 185 185   -7.5
10/22  OklahomaCity    91      21 26 26 18  -    +3.0 -104  +130       -108    34  91  20  48  14  43   9  16     8  31  39    22   9   4  19  21   OLG  360 260 210 245 315   ALC      305 275 220    
    N  Houston        124      34 35 31 24  -    -3.0 -106  -145 221.0 -103    48  95  31  57  17  38  11  14    10  44  54    29  12  10  17  18       223.0 170 170   -1.5       220.5 185 185   -3.0
10/22  Phoenix        115      23 34 37 21  -    -1.5 +100  +100       -110    42  86  32  54  10  32  21  28     7  40  47    31   8   2  11  22   OLG  360 260 210 245 315   ALC      265 265 255    
    N  LaLakers       105      26 18 23 38  -    +1.5 -110  -106 221.5 -101    34  86  19  52  15  34  22  29    12  34  46    25   7   3  16  26       223.0 180 160   -1.0       221.5 185 185   -1.0
10/22  NewYork        121      36 29 21 35  -    -7.5 -109  -333       -102    44  88  20  34  24  54   9  17     6  32  38    34  10   4  11  19   OLG  225 165 290 390 490   ALC      155 330 505    
    N  Orlando         96      16 19 29 32  -    +7.5 -101  +281 213.0 -108    33  83  16  40  17  43  13  15     9  37  46    24   5   3  18  18       213.0 170 170   +7.0       213.0 185 185   +8.0
10/22  Brooklyn       114      28 27 30 29  -    -2.0 -104  -122       +102    41  88  29  50  12  38  20  24    11  36  47    26   6   6  12  16   OLG  270 210 240 315 385   ALC      240 270 280    
    N  Philadelphia   109      34 28 29 18  -    +2.0 -106  +111 227.0 -112    43  91  29  55  14  36   9  11     5  30  35    17   8   9   8  21       226.0 170 170   +3.0       226.5 185 185   +2.5
10/22  Utah           110      24 22 35 29  -    -6.0 -109  -217       -114    37  90  21  48  16  42  20  23    13  38  51    16  14   3  17  17   OLG  240 180 260 360 460   ALC      175 290 415    
    N  Sacramento     101      26 26 28 21  -    +6.0 -101  +196 226.5 +103    39  99  31  63   8  36  15  21    16  36  52    20  15   5  15  22       225.5 170 170   +5.5       227.0 185 185   +6.0
10/22  Indiana        134 OT   36 37 23 27 11    -1.5 -112  -122       -110    52  97  37  63  15  34  15  20     7  35  42    28   5   6  12  22   OLG  360 260 210 245 315   ALC      255 265 265    
    N  Washington     135      32 41 33 17 12    +1.5 +101  +111 225.0 +100    52  97  37  63  15  34  15  20     7  35  42    28   5   6  12  22       228.0 170 170   -1.5       227.0 185 185   +1.0
Date 10/23/2021
10/23  Detroit         82      28 15 11 28  -    +8.0 -108  +330       +100    34  88  29  60   5  28   9  15    11  42  53    14   9   8  20  17   OLG  700 470 350 140 180   ALC      505 330 155    
    N  Chicago         97      31 23 25 18  -    -8.0 -102  -357 213.5 -111    35  84  24  58  11  26  16  19     3  39  42    24  13  11  12  17       214.0 170 170   -9.0       214.0 185 185   -8.0
10/23  Atlanta         95      27 28 17 23  -    -8.0 -110  -312       -106    38  99  28  65  10  34   9  15    17  37  54    20   5   3   9  23   OLG  200 150 320 430 560   ALC      150 340 535    
    N  Cleveland      101      24 28 31 18  -    +8.0 +100  +310 223.5 -104    37  89  30  61   7  28  20  27    12  42  54    23   6   6  10  16       222.5 170 170   +7.5       223.0 185 185   +8.0
10/23  Miami           91 OT   24 22 17 23  5    -3.5 +102  -182       -103    35  91  26  58   9  33  12  14    10  45  55    18   4   2  22  25   OLG  265 205 245 315 385   ALC      195 280 355    
    N  Indiana        102      28 28  8 22 16    +3.5 -114  +170 222.0 -108    38  97  28  58  10  39  16  21    14  41  55    18  10   5  16  18       224.0 170 170   +3.5       223.5 185 185   +4.5
10/23  Memphis        120      25 34 38 23  -    +4.0 -108  +158       -103    42  90  27  54  15  36  21  25    13  35  48    26   5   3  11  19   OLG  390 320 250 200 260   ALC      325 280 205    
    N  LaClippers     114      34 28 27 25  -    -4.0 -103  -161 226.5 -108    43  99  30  60  13  39  15  17    14  30  44    23   7   4   7  21       226.5 170 170   -3.5       226.0 185 185   -4.0
10/23  NewOrleans      89      27 14 26 22  -    +7.0 +100  +230       -112    31  89  22  49   9  40  18  23    21  40  61    15  10   5  28  22   OLG  480 380 280 170 230   ALC      475 315 160    
    N  Minnesota       96      28 26 15 27  -    -7.0 -110  -250 228.5 +102    39  96  27  58  12  38   6  10    13  34  47    22  13   8  19  25       226.5 170 170   -6.0       229.0 185 185   -7.0
10/23  Phoenix        105      24 23 34 24  -    +3.0 -108  +118       -106    43  89  34  61   9  28  10  15     7  31  38    27   6   1  14  19   OLG  375 305 230 225 285   ALC      295 275 225    
    N  Portland       134      30 37 39 28  -    -3.0 -103  -132 229.0 -104    51  94  30  44  21  50  11  17     8  40  48    24   8   5   9  15       232.0 165 175   -2.5       229.5 185 185   -3.0
10/23  Milwaukee      121      32 24 29 36  -    -6.0 -109  -244       -110    44  83  29  48  15  35  18  22     7  37  44    21   6   5  20  15   OLG  225 165 290 390 490   ALC      175 295 425    
    N  SanAntonio     111      32 20 29 30  -    +6.0 -101  +235 225.5 -101    48  99  38  60  10  39   5   6    10  28  38    29  10   4  12  18       224.5 165 175   +6.0       225.5 185 185   +6.0
10/23  Dallas         103      18 27 29 29  -    -4.5 -105  -169       +101    38  91  24  49  14  42  13  18    13  37  50    24   6   6   9  22   OLG  265 205 245 315 385   ALC      200 280 335    
    N  Toronto         95      25 26 21 23  -    +4.5 -105  +168 216.5 -112    34  85  23  48  11  37  16  23    11  38  49    17   7   6  12  23       216.5 165 175   +3.5       217.0 185 185   +4.0
Date 10/24/2021
10/24  Charlotte      111      27 23 29 32  -    +9.5 -109  +342       -108    43  94  33  64  10  30  15  19    10  38  48    26  10   5  12  17   OLG  760 550 370 130 160   ALC      595 360 140    
    D  Brooklyn        95      31 27 20 17  -    -9.5 -101  -417 233.5 -103    38  87  29  52   9  35  10  12     9  35  44    18  10   8  17  19       233.5 170 170   -9.5       233.5 185 185   -9.5
10/24  Boston         107      22 31 36 18  -    -5.5 -101  -222       -111    38  86  23  39  15  47  16  20     6  37  43    22  10   6  11  22   OLG  230 170 280 380 480   ALC      190 285 375    
    N  Houston         97      30 21 21 25  -    +5.5 -109  +185 221.0 +101    32  75  18  43  14  32  19  24     5  35  40    20   7   4  18  20       222.5 170 170   +5.5       221.0 185 185   +5.5
10/24  Memphis        118      24 32 34 28  -    +5.0 -102  +178       -103    45 100  32  65  13  35  15  18    18  31  49    25  13   4  17  20   OLG  470 370 270 175 235   ALC      395 285 185    
    N  LaLakers       121      29 33 25 34  -    -5.0 -108  -200 225.5 -108    45  84  29  54  16  30  15  22     9  27  36    29  10  12  17  14       224.5 170 170   -5.0       224.5 185 185   -5.5
10/24  Orlando        110      27 25 22 36  -   +12.0 -105  +590       -109    36  88  24  45  12  43  26  34    10  47  57    22   7   4  13  25   OLG  850 700 475 115 130   ALC      910 465 110    
    N  NewYork        104      29 28 23 24  -   -12.0 -105  -769 212.0 -101    37 100  24  52  13  48  17  25    16  36  52    20   8   8  12  21       215.0 170 170  -12.0       212.5 185 185  -12.0
10/24  Philadelphia   115      36 23 28 28  -    -9.5 -106  -455       -105    41  88  24  47  17  41  16  20    12  35  47    25   4   9  12  17   OLG  200 150 320 430 560   ALC      150 335 520    
    N  OklahomaCity   103      26 25 27 25  -    +9.5 -104  +350 216.5 -105    40  84  32  53   8  31  15  19     6  36  42    24   9   4  11  17       215.5 170 170   +7.5       216.0 185 185   +8.0
10/24  GoldenState    119      29 31 30 29  -    -3.0 -105  -149       -106    43  97  30  60  13  37  20  24    14  29  43    26  12   3   6  13   OLG  250 190 255 340 420   ALC      210 275 315    
    N  Sacramento     107      31 31 26 19  -    +3.0 -105  +135 234.0 -104    42  86  27  40  15  46   8  13    10  37  47    26   0   4  19  16       231.0 170 170   +3.5       234.5 185 185   +3.0
Date 10/25/2021
10/25  Detroit        104      18 36 25 25  -   +11.5 -109  +490       -105    40  91  31  58   9  33  15  18    11  25  36    26   7   6  14  15   OLG  780 575 400 125 150   ALC      820 435 115    
    N  Atlanta        122      28 34 33 27  -   -11.5 -101  -556 212.5 -105    46  90  34  58  12  32  18  21    10  39  49    24  11   3  13  19       213.5 170 170  -11.0       213.0 185 185  -11.5
10/25  Washington      90      20 22 22 26  -    +5.5 +103  +220       -102    33  95  24  56   9  39  15  20    10  43  53    16   5   5  12  17   OLG  480 380 280 170 230   ALC      445 300 170    
    N  Brooklyn       104      38 21 23 22  -    -5.5 -114  -227 229.5 -108    40  94  30  59  10  35  14  17     7  47  54    23   6   4   9  19       228.5 170 170   -6.5       228.5 185 185   -6.5
10/25  Boston         140 OT   33 35 26 28 18    -1.5 -112  -118       -104    50 101  31  51  19  50  21  25    11  42  53    33   8   9  12  23   OLG  315 245 210 260 360   ALC      255 265 265    
    N  Charlotte      129      33 33 31 25  7    +1.5 +101  +116 224.5 -106    46 103  27  59  19  44  18  28    14  38  52    26   4   6  14  25       223.5 170 170   +1.0       224.0 185 185   +1.0
10/25  Cleveland       99      29 21 25 24  -    +9.5 -103  +430       -102    38  82  31  57   7  25  16  20    11  38  49    26   8   5  14  18   OLG  760 550 370 130 160   ALC      685 390 130    
    N  Denver          87      24 22 24 17  -    -9.5 -108  -455 221.5 -108    35  86  26  48   9  38   8  12    11  36  47    21  10   3  21  22       220.5 170 170  -10.5       220.0 185 185   -9.5
10/25  Milwaukee      119      34 32 35 18  -    -2.0 -103  -152       -104    41  85  30  53  11  32  26  31     7  35  42    24  13   6  13  19   OLG  260 200 250 320 390   ALC      225 275 295    
    N  Indiana        109      30 27 29 23  -    +2.0 -108  +142 229.5 -106    40  90  26  54  14  36  15  17    12  35  47    23   6   1  19  24       228.5 170 170   +3.0       230.5 185 185   +2.0
10/25  Portland        86      17 25 19 25  -    +2.5 -103  +126       -103    32  84  24  47   8  37  14  18     7  40  47    15  11   4  30  18   OLG  390 320 250 200 260   ALC      290 270 230    
    N  LaClippers     116      31 25 35 25  -    -2.5 -108  -128 230.0 -108    44  93  30  50  14  43  14  19     5  38  43    37  21   6  17  23       234.5 170 170   -3.0       230.5 185 185   -3.0
10/25  Orlando         90      15 29 26 20  -   +13.5 -105  +780       -105    33  81  21  37  12  44  12  19     6  33  39    21   7   6  16  22   OLG  900 800 500 110 120   ALC     1000 485 105    
    N  Miami          107      27 30 24 26  -   -13.5 -105  -833 212.0 -105    41  87  35  60   6  27  19  19     9  33  42    28  10   2  10  19       212.0 170 170  -13.0       210.5 185 185  -13.0
10/25  NewOrleans     107      25 29 26 27  -    +5.5 -103  +200       -106    39  87  29  57  10  30  19  23    15  45  60    19   5   5  17  20   OLG  480 380 280 170 230   ALC      395 285 185    
    N  Minnesota       98      19 24 30 25  -    -5.5 -108  -208 225.0 -104    31  90  16  40  15  50  21  27    11  30  41    20  10   7  11  19       224.5 170 170   -5.5       225.5 185 185   -5.5
10/25  Chicago        111      24 37 31 19  -    -2.0 -108  -145       -108    39  81  27  54  12  27  21  22     5  23  28    24  11   3  12  16   OLG  280 220 230 310 380   ALC      250 265 270    
    N  Toronto        108      24 27 29 28  -    +2.0 -102  +136 213.5 -103    40  83  28  53  12  30  16  20    14  34  48    27   7   1  19  18       211.5 165 175   +2.5       212.5 185 185   +1.5
Date 10/26/2021
10/26  Houston        106      31 29 28 18  -   +11.0 -105  +472       -106    36  86  20  47  16  39  18  26    11  38  49    24   7   3  17  21   OLG  800 600 450 120 140   ALC      790 425 120    
    N  Dallas         116      27 30 34 25  -   -11.0 -105  -588 222.5 -104    43  93  31  50  12  43  18  25    14  36  50    25   9   7  14  22       220.5 170 170  -11.0       222.0 185 185  -10.5
10/26  Philadelphia    99      26 16 30 27  -    +1.0 -105  +102       -108    36  82  24  41  12  41  15  17    12  28  40    24   9   4  14  14   OLG  365 265 210 240 310   ALC      285 270 235    
    N  NewYork        112      23 39 28 22  -    -1.0 -105  -112 217.0 -102    41  87  25  50  16  37  14  15    13  32  45    24   7   5  12  18       217.0 170 170   -1.5       217.0 185 185   -2.0
10/26  GoldenState    106      29 19 33 25  -    -9.5 -106  -455       -108    39  83  25  43  14  40  14  18     7  39  46    30   9   8  15  20   OLG  180 140 350 420 700   ALC      140 370 625    
    N  OklahomaCity    98      34 25 17 22  -    +9.5 -104  +371 223.5 -103    36  86  24  52  12  34  14  17     9  33  42    19   7   3  13  18       224.5 170 170   +9.0       223.0 185 185   +9.5
10/26  LaLakers       125 OT   27 34 24 29 11    +2.5 +100  +128       -109    50 105  42  75   8  30  17  22     9  47  56    20   8  10  13  21   OLG  250 190 250 340 420   ALC      230 270 290    
    N  SanAntonio     121      29 33 35 17  7    -2.5 -110  -141 219.5 -102    48 108  35  72  13  36  12  22    16  43  59    33  10   6  15  22       223.0 165 175   +4.0       223.0 185 185   +2.5
10/26  Denver         110      31 33 26 20  -    +7.5 -105  +262       +100    42  83  32  55  10  28  16  24     5  30  35    19   9   3  13  23   OLG  490 390 290 165 225   ALC      475 315 160    
    N  Utah           122      35 31 25 31  -    -7.5 -105  -303 218.5 -110    44  85  32  46  12  39  22  29     8  33  41    20   5   6  13  22       218.5 170 170   -7.0       219.0 185 185   -7.0
Date 10/27/2021
10/27  Washington     116      24 38 25 29  -    +4.0 -102  +157       -103    43  84  34  59   9  25  21  29    11  36  47    18   8   7  15  20   OLG  420 340 255 190 250   ALC      325 280 205    
    N  Boston         107      19 33 34 21  -    -4.0 -108  -175 224.5 -108    37  85  27  56  10  29  23  28    10  27  37    18   9   5  13  21       226.5 170 170   -4.5       224.0 185 185   -4.0
10/27  Miami          106      29 20 32 25  -    +3.5 -108  +138       -110    38  96  30  67   8  29  22  26    17  45  62    21   6   2  14  19   OLG  420 340 255 190 250   ALC      310 275 215    
    N  Brooklyn        93      22 29 23 19  -    -3.5 -102  -154 217.5 +100    33  85  19  42  14  43  13  14     4  38  42    21   7   7  15  24       218.0 170 170   -4.5       217.5 185 185   -3.5
10/27  Cleveland       92      23 24 25 20  -    +8.0 +102  +304       -103    33  81  30  61   3  20  23  27    14  43  57    12   9   3  20  14   OLG  560 430 320 150 200   ALC      520 335 150    
    N  LaClippers      79      14 26 24 15  -    -8.0 -114  -357 219.0 -108    31  87  22  46   9  41   8  13     9  27  36    19  13   2  14  24       217.0 170 170   -8.0       219.0 185 185   -8.0
10/27  Minnesota      113      44 22 28 19  -    +6.0 -114  +215       -114    43  91  30  46  13  45  14  17    10  39  49    29   5   4  17  20   OLG  490 390 290 165 225   ALC      425 295 175    
    N  Milwaukee      108      34 24 21 29  -    -6.0 +102  -222 231.0 +102    39  95  25  44  14  51  16  21    13  30  43    22  10   3   8  18       230.5 170 170   -6.5       231.0 185 185   -6.5
10/27  Atlanta        102      19 34 31 18  -    -5.0 -104  -196       -109    40  96  32  66   8  30  14  17    21  34  55    21   4   4  11  14   OLG  235 175 270 370 470   ALC      190 285 375    
    N  NewOrleans      99      33 26 18 22  -    +5.0 -106  +175 219.0 -101    40  93  29  57  11  36   8   9     9  35  44    24   5   6   9  19       220.0 170 170   +6.0       219.0 185 185   +5.5
10/27  LaLakers       115      41 31 23 20  -    -5.5 -103  -222       -112    46  92  35  57  11  35  12  14    10  30  40    29   8   2  17  22   OLG  225 165 290 390 490   ALC      195 280 355    
    N  OklahomaCity   123      19 37 41 26  -    +5.5 -108  +220 217.0 +102    43  86  28  49  15  37  22  29    10  32  42    21   8   3  15  16       218.0 170 170   +7.0       214.5 185 185   +5.0
10/27  Charlotte      120      31 33 27 29  -    -5.5 -102  -222       -105    43  83  29  53  14  30  20  24    10  30  40    22  14   4  16  14   OLG  235 175 270 370 470   ALC      185 285 395    
    N  Orlando        111      31 30 32 18  -    +5.5 -108  +195 221.5 -105    43  88  28  48  15  40  10  13     8  25  33    22   6   2  18  21       217.0 165 175   +6.0       221.0 185 185   +5.5
10/27  Sacramento     110      23 30 29 28  -    +8.0 -108  +295       -104    42  95  27  57  15  38  11  15     8  32  40    28   7   6  11  20   OLG  560 430 320 150 200   ALC      520 335 150    
    N  Phoenix        107      29 32 15 31  -    -8.0 -102  -345 224.5 -106    42  93  36  71   6  22  17  24    14  42  56    23   6   6  11  16       226.0 170 170   -8.0       224.5 185 185   -8.0
10/27  Memphis         96      27 30 20 19  -    +2.5 -108  +119       -111    35  96  18  46  17  50   9  19    21  29  50    27   9   3  21  25   OLG  370 300 220 235 300   ALC      285 270 235    
    N  Portland       116      24 27 36 29  -    -2.5 -102  -132 233.0 +101    39  84  24  48  15  36  23  31    13  35  48    22  11   6  13  20       234.0 170 170   -2.0       234.5 185 185   -2.5
10/27  Indiana        100      24 24 23 29  -    +1.0 -103  +102       -108    38  79  28  50  10  29  14  17     9  31  40    19   6   7  22  19   OLG  315 245 210 260 360   ALC      265 265 255    
    N  Toronto        118      29 28 30 31  -    -1.0 -108  -112 214.0 -103    46 100  32  70  14  30  12  19    16  25  41    22  18   6  10  20       218.5 170 170   +1.0       215.0 185 185   -1.0
Date 10/28/2021
10/28  NewYork        104      27 28 27 22  -    +1.0 -106  -106       -106    39  85  28  56  11  29  15  20    11  38  49    16   5   7  13  21   OLG  360 260 210 245 315   ALC      260 265 260    
    N  Chicago        103      25 26 22 30  -    -1.0 -104  -112 216.0 -104    36  84  25  52  11  32  20  22     5  32  37    25   6   5   7  18       215.0 175 165   -1.5       216.0 185 185   -1.0
10/28  SanAntonio      99      25 24 27 23  -    +6.5 -102  +215       -101    39  88  27  58  12  30   9  15    11  37  48    21   6  11  14  16   OLG  490 390 290 165 225   ALC      415 290 175    
    N  Dallas         104      15 32 29 28  -    -6.5 -108  -263 219.5 -109    41  89  23  44  18  45   4  13     9  36  45    18   4   7  12  19       220.5 170 170   -7.0       220.0 185 185   -6.0
10/28  Memphis        104 OT   20 25 28 25  6    +6.0 -106  +176       -102    39  97  27  49  12  48  14  14    10  41  51    25  17   9  17  14   OLG  460 360 260 180 240   ALC      405 290 180    
    N  GoldenState    101      37 18 24 19  3    -6.0 -104  -238 228.5 -108    39  90  25  50  14  40   9  12     7  41  48    29   8   7  22  17       233.0 165 175   -5.5       229.5 185 185   -6.0
10/28  Utah           122      32 29 31 30  -    -9.5 +101  -435       -108    41  85  25  39  16  46  24  30    10  48  58    24   8   4  16  23   OLG  180 140 350 470 700   ALC      140 370 625    
    N  Houston         91      18 22 32 19  -    +9.5 -111  +361 222.5 -102    31  95  22  51   9  44  20  23    13  28  41    15   8   3  11  24       222.5 170 170   +9.0       222.5 185 185   +9.5
10/28  Detroit        102      22 24 21 35  -   +11.0 -105  +430       +102    35  86  22  47  13  39  19  27    10  27  37    22  11   4  12  22   OLG  760 550 370 130 160   ALC      775 420 120    
    N  Philadelphia   110      21 31 27 31  -   -11.0 -105  -588 212.0 -114    38  76  26  49  12  27  22  24     6  40  46    22   7   9  20  23       212.5 170 170  -10.5       212.0 185 185  -10.5
